Giá lăn bánh VinFast Evo200 tại Thanh Hóa
- Lăn bánh22,6 triệu
Giá lăn bánh 29 mẫu xe máy điện VinFast theo biểu phí Thanh Hóa. Cập nhật lúc 12:39 02/11/2026.
Tháng 11/2026, giá lăn bánh xe máy điện VinFast tại Thanh Hóa: Evo200 từ 22,6 triệu, Feliz S từ 30,4 triệu, Evo Grand từ 23,1 triệu, Vento S từ 50,3 triệu, Klara S2 từ 37,4 triệu. Mẫu rẻ nhất từ 12 triệu (AMIO S). Lệ phí trước bạ 2%, phí cấp biển số 150.000 ₫.
Xe máy điện đăng ký tại Thanh Hóa rẻ hơn TP.HCM khoảng 1,2 triệu – 5,3 triệu tuỳ mẫu, do khác nhau về phí cấp biển số và lệ phí trước bạ.
| Mẫu xe | Giá bán | Lăn bánh Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Xe máy điện dưới 20 triệu | ||
| VinFast AMIO S | 11.600.000 ₫ | 11.982.000 ₫ |
| VinFast Amio | 11.600.000 ₫ | 11.982.000 ₫ |
| VinFast Amio S2 | 12.000.000 ₫ | 12.390.000 ₫ |
| VinFast FLAZZ MAX | 12.500.000 ₫ | 12.900.000 ₫ |
| VinFast ZGoo | 13.300.000 ₫ | 13.716.000 ₫ |
| VinFast Flazz | 14.200.000 ₫ | 14.634.000 ₫ |
| VinFast Evo Lite | 14.300.000 ₫ | 14.736.000 ₫ |
| VinFast EVO Lite Neo | 14.400.000 ₫ | 14.838.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand Lite | 16.500.000 ₫ | 16.980.000 ₫ |
| VinFast DrgnFly | 18.690.000 ₫ | 19.213.800 ₫ |
| VinFast Evo | 18.800.000 ₫ | 19.326.000 ₫ |
| Xe máy điện từ 20 đến 35 triệu | ||
| VinFast Evo200 | 22.000.000 ₫ | 22.590.000 ₫ |
| VinFast Evo200 Lite | 22.000.000 ₫ | 22.590.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand | 22.500.000 ₫ | 23.100.000 ₫ |
| VinFast Feliz II | 23.000.000 ₫ | 23.610.000 ₫ |
| VinFast Feliz Lite | 25.900.000 ₫ | 26.568.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand II | 25.900.000 ₫ | 26.568.000 ₫ |
| VinFast Feliz 2025 | 26.000.000 ₫ | 26.670.000 ₫ |
| VinFast Feliz 2027 | 26.900.000 ₫ | 27.588.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand Premia | 27.900.000 ₫ | 28.608.000 ₫ |
| VinFast Klara Neo | 28.800.000 ₫ | 29.526.000 ₫ |
| VinFast Feliz S | 29.700.000 ₫ | 30.444.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand Limited | 29.900.000 ₫ | 30.648.000 ₫ |
| VinFast Kyo | 30.000.000 ₫ | 30.750.000 ₫ |
| VinFast Vero X | 34.900.000 ₫ | 35.748.000 ₫ |
| VinFast Viper | 35.000.000 ₫ | 35.850.000 ₫ |
| Xe máy điện trên 35 triệu | ||
| VinFast Klara S2 | 36.500.000 ₫ | 37.380.000 ₫ |
| VinFast Kinet | 40.000.000 ₫ | 40.950.000 ₫ |
| VinFast Vento S | 49.200.000 ₫ | 50.334.000 ₫ |
Giá theo niêm yết của VinFast. Chính sách pin (mua kèm hoặc thuê) và ưu đãi xe máy điện, tư vấn viên xác nhận khi báo giá.
Lệ phí trước bạ xe máy điện tại Thanh Hóa là 2% giá xe (TP.HCM: 5%). Phí cấp biển số xe máy tính theo giá trị xe:
| Giá trị xe | Tại Thanh Hóa | Tại TP.HCM |
|---|---|---|
| Giá xe đến 15 triệu | 150.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Giá xe trên 15 đến 40 triệu | 150.000 ₫ | 2.000.000 ₫ |
| Giá xe trên 40 triệu | 150.000 ₫ | 4.000.000 ₫ |
Theo biểu phí VinFast công bố; nơi làm biển số và phí thực tế tư vấn viên sẽ xác nhận khi báo giá.
| Mẫu xe | Trả trước | Góp/tháng |
|---|---|---|
| VinFast Evo200 | 4,4 triệu (20%) | ~361.000 ₫ |
| VinFast Feliz S | 5,9 triệu (20%) | ~487.000 ₫ |
| VinFast Evo Grand | 4,5 triệu (20%) | ~369.000 ₫ |
| VinFast Vento S | 9,8 triệu (20%) | ~808.000 ₫ |
| VinFast Klara S2 | 7,3 triệu (20%) | ~599.000 ₫ |
Ví dụ tính theo lãi suất 8,5%/năm, trả đều gốc và lãi. Xem lịch trả gốc, lãi từng tháng →
Tư vấn khu vực
Để lại số điện thoại, tư vấn viên phụ trách khu vực gọi lại với báo giá chính xác, ưu đãi đang áp dụng và hướng dẫn làm biển số.
Hỏi đáp
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Tháng 11/2026, giá lăn bánh xe máy điện VinFast tại Thanh Hóa từ khoảng 12 triệu (VinFast AMIO S) đến 50,3 triệu (VinFast Vento S), tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
VinFast Feliz S lăn bánh tại Thanh Hóa khoảng 30,4 triệu, tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
VinFast Evo Grand lăn bánh tại Thanh Hóa khoảng 23,1 triệu, tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
Lệ phí trước bạ xe máy điện tại Thanh Hóa là 2% giá xe; phí cấp biển số 150.000 ₫ tuỳ giá trị xe.
Xe máy điện đăng ký tại Thanh Hóa rẻ hơn TP.HCM khoảng 1,2 triệu – 5,3 triệu tuỳ mẫu, do khác nhau về phí cấp biển số và lệ phí trước bạ.
Trả trước từ 20% giá xe. Ví dụ VinFast AMIO S: trả trước khoảng 2,3 triệu, góp khoảng 190.000 ₫/tháng trong 5 năm với lãi suất 8,5%/năm (trả đều).
Giá trên trang lấy theo niêm yết của VinFast. Chính sách pin (mua kèm hoặc thuê) và ưu đãi đang áp dụng cho xe máy điện, tư vấn viên sẽ xác nhận khi báo giá.
Giá xe máy điện VinFast Ninh Bình Giá xe máy điện VinFast Phú Thọ Giá xe máy điện VinFast Sơn La Giá xe máy điện VinFast Nghệ An Xem đủ 34 tỉnh thành →