Bảng giá xe VinFast
Bảng giá xe VinFast tháng 11/2026, cập nhật theo vinfastauto.com. Lần cập nhật gần nhất: 12:39 02/11/2026.
Giá ô tô điện VinFast
| Mẫu xe | Phân khúc | Giá từ | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | MiniCar · 4 chỗ | 178.600.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast VF 3 | MiniCar · 4 chỗ | 270.750.000 ₫ | 2 phiên bản |
| VinFast VF 5 | A-SUV · 5 chỗ | 471.200.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast VF 6 | B-SUV · 5 chỗ | 613.700.000 ₫ | 2 phiên bản |
| VinFast VF 7 | C-SUV · 5 chỗ | 703.000.000 ₫ | 5 phiên bản |
| VinFast VF 8 | D-SUV · 5 chỗ | 853.100.000 ₫ | 2 phiên bản |
| VinFast VF 9 | E-SUV · 7 chỗ | 1.280.600.000 ₫ | 3 phiên bản |
| VinFast Nerio Green | B-SUV · 5 chỗ | 668.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast EC Van | VAN · 2 chỗ | 268.000.000 ₫ | 3 phiên bản |
| VinFast Herio Green | A-SUV · 5 chỗ | 427.500.000 ₫ | 2 phiên bản |
| VinFast Limo Green | MPV · 7 chỗ | 664.050.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Minio Green | MiniCar · 4 chỗ | 178.600.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast VF 8 The All New | D-SUV · 5 chỗ | 854.050.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast VF MPV 7 | MPV · 7 chỗ | 712.500.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast VF Wild | Bán tải điện · 5 chỗ | 860.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
Bảng giá chi tiết từng phiên bản và giá lăn bánh ô tô điện Giá ô tô điện theo 34 tỉnh thành
Giá xe máy điện VinFast
| Mẫu xe | Quãng đường | Giá từ | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| VinFast Evo200 | — | 22.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo200 Lite | — | 22.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Grand | — | 22.500.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Grand Lite | — | 16.500.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Feliz 2025 | — | 26.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Feliz S | — | 29.700.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast AMIO S | — | 11.600.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Feliz Lite | — | 25.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Flazz | — | 14.200.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Klara S2 | — | 36.500.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Klara Neo | — | 28.800.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Vento S | — | 49.200.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo | — | 18.800.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Vero X | — | 34.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast ZGoo | — | 13.300.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Amio | — | 11.600.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Amio S2 | — | 12.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast DrgnFly | — | 18.690.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Lite | — | 14.300.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Feliz II | — | 23.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast FLAZZ MAX | — | 12.500.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast EVO Lite Neo | — | 14.400.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Kinet | — | 40.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Kyo | — | 30.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Viper | — | 35.000.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Grand II | — | 25.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Grand Limited | — | 29.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Evo Grand Premia | — | 27.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
| VinFast Feliz 2027 | — | 26.900.000 ₫ | 1 phiên bản |
Bảng giá chi tiết từng phiên bản và giá lăn bánh xe máy điện Giá xe máy điện theo 34 tỉnh thành
(*) Mức giá ưu đãi mang tính chất tham khảo.
Giá trong bảng tính theo màu cơ bản. Một số màu (thường là màu phối hai tông) cộng thêm phụ phí tuỳ mẫu xe — mở trang từng xe, chọn màu để xem giá và chi phí lăn bánh đúng của màu đó.