Bảng giá
Giá xe ô tô điện VinFast tháng 11/2026
15 mẫu ô tô điện VinFast, giá bán từ 178,6 triệu (VF 2). Lăn bánh tạm tính từ 182 triệu tuỳ tỉnh. Cập nhật theo VinFast lúc 12:39 02/11/2026.
Bảng giá lăn bánh ô tô điện VinFast tháng 11/2026
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá bán | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Tỉnh khác* |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 188.000.000 ₫ | 178.600.000 ₫ | 194.980.700 ₫ | 194.980.700 ₫ | 181.980.700 ₫ |
| VinFast VF 3 Eco | 285.000.000 ₫ | 270.750.000 ₫ | 287.130.700 ₫ | 287.130.700 ₫ | 274.130.700 ₫ |
| VinFast VF 3 Plus | 296.000.000 ₫ | 281.200.000 ₫ | 297.580.700 ₫ | 297.580.700 ₫ | 284.580.700 ₫ |
| VinFast VF 5 | 496.000.000 ₫ | 471.200.000 ₫ | 487.580.700 ₫ | 487.580.700 ₫ | 474.580.700 ₫ |
| VinFast VF 6 Eco | 646.000.000 ₫ | 613.700.000 ₫ | 630.080.700 ₫ | 630.080.700 ₫ | 617.080.700 ₫ |
| VinFast VF 6 Plus | 699.000.000 ₫ | 664.050.000 ₫ | 680.430.700 ₫ | 680.430.700 ₫ | 667.430.700 ₫ |
| VinFast VF 7 Eco | 740.000.000 ₫ | 703.000.000 ₫ | 719.380.700 ₫ | 719.380.700 ₫ | 706.380.700 ₫ |
| VinFast VF 7 Plus | 830.000.000 ₫ | 788.500.000 ₫ | 804.880.700 ₫ | 804.880.700 ₫ | 791.880.700 ₫ |
| VinFast VF 7 Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh | 850.000.000 ₫ | 807.500.000 ₫ | 823.880.700 ₫ | 823.880.700 ₫ | 810.880.700 ₫ |
| VinFast VF 7 Plus, 2 động cơ | 879.000.000 ₫ | 835.050.000 ₫ | 851.430.700 ₫ | 851.430.700 ₫ | 838.430.700 ₫ |
| VinFast VF 7 Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ | 899.000.000 ₫ | 854.050.000 ₫ | 870.430.700 ₫ | 870.430.700 ₫ | 857.430.700 ₫ |
| VinFast VF 8 Eco | 898.000.000 ₫ | 853.100.000 ₫ | 869.480.700 ₫ | 869.480.700 ₫ | 856.480.700 ₫ |
| VinFast VF 8 Plus CATL | 1.079.000.000 ₫ | 1.025.050.000 ₫ | 1.041.430.700 ₫ | 1.041.430.700 ₫ | 1.028.430.700 ₫ |
| VinFast VF 9 Eco CATL | 1.348.000.000 ₫ | 1.280.600.000 ₫ | 1.296.980.700 ₫ | 1.296.980.700 ₫ | 1.283.980.700 ₫ |
| VinFast VF 9 Plus 7 chỗ CATL | 1.529.000.000 ₫ | 1.452.550.000 ₫ | 1.468.930.700 ₫ | 1.468.930.700 ₫ | 1.455.930.700 ₫ |
| VinFast VF 9 Plus Ghế cơ trưởng CATL | 1.561.000.000 ₫ | 1.482.950.000 ₫ | 1.499.330.700 ₫ | 1.499.330.700 ₫ | 1.486.330.700 ₫ |
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 ₫ | 668.000.000 ₫ | 682.000.000 ₫ | 682.000.000 ₫ | 669.000.000 ₫ |
| VinFast EC Van Base | 268.000.000 ₫ | 268.000.000 ₫ | 284.380.700 ₫ | 284.380.700 ₫ | 271.380.700 ₫ |
| VinFast EC Van Plus | 286.000.000 ₫ | 286.000.000 ₫ | 302.380.700 ₫ | 302.380.700 ₫ | 289.380.700 ₫ |
| VinFast EC Van Plus (lựa chọn 2) | 306.000.000 ₫ | 306.000.000 ₫ | 322.380.700 ₫ | 322.380.700 ₫ | 309.380.700 ₫ |
| VinFast Herio Green Tiêu chuẩn 2 | 450.000.000 ₫ | 427.500.000 ₫ | 443.880.700 ₫ | 443.880.700 ₫ | 430.880.700 ₫ |
| VinFast Herio Green Standard-1 | 469.000.000 ₫ | 445.550.000 ₫ | 461.930.700 ₫ | 461.930.700 ₫ | 448.930.700 ₫ |
| VinFast Limo Green | 699.000.000 ₫ | 664.050.000 ₫ | 680.430.700 ₫ | 680.430.700 ₫ | 667.430.700 ₫ |
| VinFast Minio Green | 188.000.000 ₫ | 178.600.000 ₫ | 194.980.700 ₫ | 194.980.700 ₫ | 181.980.700 ₫ |
| VinFast VF 8 The All New | 899.000.000 ₫ | 854.050.000 ₫ | 870.430.700 ₫ | 870.430.700 ₫ | 857.430.700 ₫ |
| VinFast VF MPV 7 | 750.000.000 ₫ | 712.500.000 ₫ | 728.880.700 ₫ | 728.880.700 ₫ | 715.880.700 ₫ |
| VinFast VF Wild | 860.000.000 ₫ | 860.000.000 ₫ | 876.195.000 ₫ | 876.195.000 ₫ | 863.195.000 ₫ |
* Mức phí chung của 29 tỉnh thành. Giá lăn bánh tạm tính theo giá bán hiện hành và biểu phí VinFast công bố. Xem giá lăn bánh đúng tỉnh của anh/chị ↓
Giá ô tô điện VinFast theo 34 tỉnh thành
Mỗi tỉnh có bảng giá lăn bánh riêng theo biểu phí của tỉnh. Gõ cả tên tỉnh cũ trước sáp nhập (Bình Dương, Sóc Trăng, Long An…) để tìm.
Không tìm thấy tỉnh phù hợp, anh/chị thử gõ tên khác.
Miền Bắc
Miền Trung – Tây Nguyên
Miền Nam
Ưu đãi ô tô điện VinFast đang áp dụng
Tri ân Khách hàng xe xăng VinFast chuyển đổi Xanh
Voucher có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2026.
- Đang dùng VinFast Fadil30 triệu
- Đang dùng VinFast Lux A2.060 triệu
- Đang dùng VinFast Lux SA2.080 triệu
Ưu đãi theo hạng VinClub
- Gold -0,5% Tổng ưu đãi 1% (gồm tích điểm)
- Platinum -1% Tổng ưu đãi 2% (gồm tích điểm)
- Diamond -1,5% Tổng ưu đãi 3% (gồm tích điểm)
Ưu đãi mua xe qua Kinh doanh O2O
Ưu đãi Vì Tương Lai Xanh 2
Áp dụng đến hết 19/12/2026
Hỏi đáp
Hỏi đáp về giá ô tô điện VinFast
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Giá ô tô điện VinFast tháng 11/2026 là bao nhiêu?
Tháng 11/2026, VinFast bán 15 mẫu ô tô điện, giá từ 178,6 triệu (VF 2) đến 1,48 tỷ (VF 9). Giá lăn bánh tuỳ nơi đăng ký, xem bảng giá theo tỉnh ngay trên trang này.
Lệ phí trước bạ ô tô điện VinFast là bao nhiêu?
Ô tô điện hiện được lệ phí trước bạ 0%. Chi phí lăn bánh chủ yếu gồm phí cấp biển số (14 triệu tại Hà Nội, TP.HCM; 1 triệu tại phần lớn tỉnh thành), phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm TNDS bắt buộc và đăng kiểm.
Mua ô tô điện VinFast trả góp cần trả trước bao nhiêu?
Trả trước từ 20% giá xe. Ví dụ VinFast VF 2: trả trước khoảng 35,7 triệu, góp khoảng 2,9 triệu/tháng trong 5 năm với lãi suất 8,5%/năm (trả đều).
Giá lăn bánh ô tô điện VinFast ở tỉnh tôi là bao nhiêu?
Mỗi tỉnh thành có trang bảng giá lăn bánh riêng theo biểu phí của tỉnh (tìm được cả tên tỉnh cũ trước sáp nhập). Chọn tỉnh trong mục "Giá theo 34 tỉnh thành" trên trang này.