Ô tô điện VinFast
VinFast VF 7
C-SUV · 5 chỗ · 500,5 km (NEDC)
Chọn phiên bản
(*) Mức giá ưu đãi mang tính chất tham khảo.
Giá cập nhật lúc 12:39 02/11/2026
VinFast VF 7: thông tin nhanh
- Giá xe
- Giá bán từ 703 triệu (niêm yết 740 triệu, đang giảm 5%), 5 phiên bản.
- Lăn bánh
- Khoảng 719,4 triệu tại Hà Nội và TP.HCM, 706,4 triệu ở phần lớn tỉnh khác (bản Eco).
- Trả góp
- Trả trước 140,6 triệu (20%), góp khoảng 11,5 triệu/tháng trong 5 năm với lãi suất tham khảo 8,5%/năm.
- Vận hành
- Quãng đường 500,5 km (NEDC) mỗi lần sạc; công suất 174 mã lực; pin khả dụng 59,6 kWh; sạc nhanh 10–70% khoảng 25 phút.
- Kích thước
- 5 chỗ, phân khúc C-SUV, dài x rộng x cao 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm.
- An toàn
- 4 túi khí, 2/13 tính năng hỗ trợ lái (ADAS) ở bản Eco.
- Mua xe, lái thử
- Để lại số điện thoại và tỉnh/thành, tư vấn viên đại lý VinFast tại khu vực của anh/chị sẽ gọi báo giá lăn bánh và hẹn lái thử miễn phí.
Số liệu tự cập nhật theo VinFast lúc 12:39 02/11/2026. Giá lăn bánh và trả góp là số tạm tính.
Bảng giá
Giá xe VinFast VF 7 tháng 11/2026
VinFast VF 7 tháng 11/2026 có giá bán từ 703.000.000 ₫, giảm 5% so với giá niêm yết 740.000.000 ₫. Xe có 5 phiên bản và 5 màu. Giá lăn bánh tạm tính khoảng 719,4 triệu tại TP.HCM.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| Eco | 740.000.000 ₫ | 703.000.000 ₫ | 719.380.700 ₫ | 719.380.700 ₫ |
| Plus | 830.000.000 ₫ | 788.500.000 ₫ | 804.880.700 ₫ | 804.880.700 ₫ |
| Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh | 850.000.000 ₫ | 807.500.000 ₫ | 823.880.700 ₫ | 823.880.700 ₫ |
| Plus, 2 động cơ | 879.000.000 ₫ | 835.050.000 ₫ | 851.430.700 ₫ | 851.430.700 ₫ |
| Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ | 899.000.000 ₫ | 854.050.000 ₫ | 870.430.700 ₫ | 870.430.700 ₫ |
Giá lăn bánh VinFast VF 7 Eco
| Khoản | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác* |
|---|---|---|---|
| Giá xe (ưu đãi) | 703 triệu | 703 triệu | 703 triệu |
| Lệ phí trước bạ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Phí biển số | 14 triệu | 14 triệu | 1 triệu |
| Đường bộ, bảo hiểm, đăng kiểm | 2,4 triệu | 2,4 triệu | 2,4 triệu |
| Tổng lăn bánh | 719,4 triệu | 719,4 triệu | 706,4 triệu |
* Mức phí chung của 29 tỉnh thành. Số tiền tạm tính theo biểu phí VinFast công bố. Xem đủ 63 tỉnh thành →
Trả góp VinFast VF 7
~11,5 triệu/tháng
Trả trước 140,6 triệu (20%), vay 562,4 triệu trong 5 năm, lãi 8,5%/năm, trả đều gốc và lãi.
Xem lịch trả gốc, lãi từng tháng →Màu xe VinFast VF 7 (5 màu)
- Jet Black
- Solar Ruby
- Urban Mint +12 triệu
- Zenith Grey
- Infinity Blanc
Giá lăn bánh VinFast VF 7 tại 34 tỉnh thành
Miền Bắc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Hưng Yên Ninh Bình Phú Thọ Thái Nguyên Tuyên Quang Lào Cai Lai Châu Điện Biên Sơn La Cao Bằng Lạng Sơn
Miền Trung – Tây Nguyên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Ngãi Gia Lai Đắk Lắk Khánh Hòa Lâm Đồng
Miền Nam TP.HCM Đồng Nai Tây Ninh Đồng Tháp Vĩnh Long Cần Thơ An Giang Cà Mau
Thông số
Thông số kỹ thuật VinFast VF 7
| Phân khúc | C-SUV |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Quãng đường | 500,5 km (NEDC) |
| Kích thước, khối lượng | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 |
| Tự trọng / tải trọng (kg) | 2.085/375 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
| Động cơ, pin và sạc | |
| Công suất tối đa (mã lực) | 174 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 |
| Hệ dẫn động | FWD/Cầu trước |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 |
| Sạc nhanh nhất từ 10% đến 70% | 25 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 7,2 kW |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 100 kW |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Cửa trượt | Không |
| An toàn | |
| Hệ thống túi khí | 4 túi khí |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Chống lật (ROM) | Có |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
| Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Không |
| Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 độ | Không |
| Tự khoá cửa khi xe chạy | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Không |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | |
| Kiểm soát hành trình | Giám sát hành trình cơ bản |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau | Không |
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Giám sát người lái | Không |
| Ngoại thất | |
| Đèn pha | LED, Tự động bật/tắt |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có |
| Đèn sương mù trước | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy mặt gương, Tự động chỉnh khi lùi |
| Gạt mưa | Tự động |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có |
| La-zăng | Hợp kim 19-inch |
| Cửa sổ trời | Không |
| Nội thất, tiện nghi | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch |
| Màn hình HUD | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều hoà | Tự động, 2 vùng |
| Lọc không khí cabin | Bụi/Phấn hoa |
| Định vị, bản đồ (GPS) | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có |
| Cổng USB | Hàng trước: 2 x Type A |
| Sạc không dây | Không |
| Gương trong xe chống chói tự động | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Không |
| Ổ điện 230V | Không |
| Tính năng thông minh | |
| Tính năng thông minh | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
| Ứng dụng điện thoại | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
Nguồn thông số: VinFast ↗
So sánh VinFast VF 7 với xe khác
Chọn bản nào
VinFast VF 7 bản Eco và Plus và Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh và Plus, 2 động cơ và Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ khác nhau gì?
Bản Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ đắt hơn bản Eco 151.050.000 ₫. Đổi lại, Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ có dung lượng pin khả dụng 70 thay vì 59,6, công suất sạc nhanh DC tối đa 110 kW thay vì 100 kW, hệ thống túi khí 7 túi khí thay vì 4 túi khí, camera 360 độ, cốp đóng/mở điện, hỗ trợ giữ làn và 13 điểm khác nữa trong bảng dưới.
| Thông số | Eco 703.000.000 ₫ | Plus 788.500.000 ₫ | Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh 807.500.000 ₫ | Plus, 2 động cơ 835.050.000 ₫ | Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ 854.050.000 ₫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 740.000.000 ₫ | 830.000.000 ₫ | 850.000.000 ₫ | 879.000.000 ₫ | 899.000.000 ₫ |
| Giá bán hiện tại | 703.000.000 ₫ | 788.500.000 ₫ | 807.500.000 ₫ | 835.050.000 ₫ | 854.050.000 ₫ |
| Chênh lệch so với bản thấp nhất | — | + 85.500.000 ₫ | + 104.500.000 ₫ | + 132.050.000 ₫ | + 151.050.000 ₫ |
| Kích thước, khối lượng | |||||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| Tự trọng / tải trọng (kg) | 2.085/375 | 1 Motor: 2.090/375, Tùy chọn: 2 Motor: 2.205/375 | 1 Motor: 2.090/375, Tùy chọn: 2 Motor: 2.205/375 | 1 Motor: 2.090/375, Tùy chọn: 2 Motor: 2.205/375 | 1 Motor: 2.090/375, Tùy chọn: 2 Motor: 2.205/375 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Động cơ, pin và sạc | |||||
| Công suất tối đa (mã lực) | 174 | 1 Motor: 201, Tùy chọn: 2 Motor: 349 | 1 Motor: 201, Tùy chọn: 2 Motor: 349 | 1 Motor: 201, Tùy chọn: 2 Motor: 349 | 1 Motor: 201, Tùy chọn: 2 Motor: 349 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 1 Motor: 310, Tùy chọn: 2 Motor: 500 | 1 Motor: 310, Tùy chọn: 2 Motor: 500 | 1 Motor: 310, Tùy chọn: 2 Motor: 500 | 1 Motor: 310, Tùy chọn: 2 Motor: 500 |
| Hệ dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước, Tùy chọn: AWD/2 cầu toàn thời gian | FWD/Cầu trước, Tùy chọn: AWD/2 cầu toàn thời gian | FWD/Cầu trước, Tùy chọn: AWD/2 cầu toàn thời gian | FWD/Cầu trước, Tùy chọn: AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sạc nhanh nhất từ 10% đến 70% | 25 phút | 1 Motor: 28 phút, Tùy chọn: 2 Motor: 37 phút | 1 Motor: 28 phút, Tùy chọn: 2 Motor: 37 phút | 1 Motor: 28 phút, Tùy chọn: 2 Motor: 37 phút | 1 Motor: 28 phút, Tùy chọn: 2 Motor: 37 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 100 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cửa trượt | Không | Không | Không | Không | Không |
| An toàn | |||||
| Hệ thống túi khí | 4 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chống lật (ROM) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS | dTPMS | dTPMS | dTPMS |
| Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Không | Không | Không |
| Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | Không | Có | Có | Có | Có |
| Tự khoá cửa khi xe chạy | Có | Có | Có | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | |||||
| Kiểm soát hành trình | Giám sát hành trình cơ bản | Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình thích ứng |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có | Có | Có | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | Không | Không | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát người lái | Không | Có | Có | Có | Có |
| Ngoại thất | |||||
| Đèn pha | LED, Tự động bật/tắt | LED, Tự động bật/tắt | LED, Tự động bật/tắt | LED, Tự động bật/tắt | LED, Tự động bật/tắt |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | Không | Không | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy mặt gương, Tự động chỉnh khi lùi | — | — | — | — |
| Gạt mưa | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| La-zăng | Hợp kim 19-inch | Hợp kim 20-inch | Hợp kim 20-inch | Hợp kim 20-inch | Hợp kim 20-inch |
| Cửa sổ trời | Không | Không, Tùy chọn trần kính toàn cảnh | Không, Tùy chọn trần kính toàn cảnh | Không, Tùy chọn trần kính toàn cảnh | Không, Tùy chọn trần kính toàn cảnh |
| Nội thất, tiện nghi | |||||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch | 12,9 inch | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Màn hình HUD | Tùy chọn | Có | Có | Có | Có |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều hoà | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Lọc không khí cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Định vị, bản đồ (GPS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cổng USB | Hàng trước: 2 x Type A | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | Có |
| Gương trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Không | Không | Không |
| Ổ điện 230V | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tính năng thông minh | |||||
| Tính năng thông minh | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
| Ứng dụng điện thoại | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
Công cụ
Chi phí sở hữu VinFast VF 7
- Giá xe
- Trong đó, phụ phí màu
- Ưu đãi đã chọn
- Lệ phí trước bạ
- Phí đăng ký biển số
- Phí bảo trì đường bộ (1 năm)
- Bảo hiểm TNDS bắt buộc
- Phí đăng kiểm
- Tổng chi phí lăn bánh
Chi phí dự tính theo biểu phí VinFast công bố, chưa gồm bảo hiểm vật chất và phụ kiện. Để lại thông tin để tư vấn viên đại lý khu vực báo giá chính xác.
Trả tháng đầu
- Gốc
- Lãi
- Số tiền trả trước
- Số tiền vay
- Tổng lãi phải trả
- Tổng gốc + lãi
Kết quả mang tính tham khảo. Lãi suất và tỷ lệ vay thực tế tuỳ theo ngân hàng và hồ sơ khách hàng.
Lịch trả nợ chi tiết
Hỏi đáp
Hỏi đáp về VinFast VF 7
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Giá xe VinFast VF 7 tháng 11/2026 là bao nhiêu?
Tháng 11/2026, VinFast VF 7 có giá bán từ 703.000.000 ₫ (giá niêm yết 740.000.000 ₫, đang giảm 5%). Xe có 5 phiên bản: Eco 703 triệu, Plus 788,5 triệu, Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh 807,5 triệu, Plus, 2 động cơ 835,1 triệu, Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ 854,1 triệu. Một số màu nâng cao cộng thêm 12 triệu.
Giá lăn bánh VinFast VF 7 là bao nhiêu?
Tính theo giá ưu đãi bản Eco, giá lăn bánh VinFast VF 7 khoảng 719,4 triệu tại Hà Nội, 719,4 triệu tại TP.HCM, 706,4 triệu tại phần lớn tỉnh thành khác. Số tiền gồm giá xe, lệ phí trước bạ, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm bắt buộc và đăng kiểm. Chi phí chính xác tuỳ nơi đăng ký và ưu đãi tại thời điểm mua.
Mua VinFast VF 7 trả góp mỗi tháng trả bao nhiêu?
Nếu trả trước 140,6 triệu (20%) và vay 562,4 triệu trong 5 năm với lãi suất 8,5%/năm, mỗi tháng anh/chị trả khoảng 11,5 triệu (trả đều cả gốc và lãi). Lãi suất và tỷ lệ vay thực tế tuỳ ngân hàng và hồ sơ.
VinFast VF 7 đi được bao nhiêu km sau mỗi lần sạc?
Theo công bố của VinFast, VinFast VF 7 đi được 500,5 km (NEDC) sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế tuỳ tốc độ, tải trọng, điều hoà và điều kiện đường.
VinFast VF 7 có mấy màu?
VinFast VF 7 có 5 màu: Jet Black, Solar Ruby, Urban Mint, Zenith Grey, Infinity Blanc.
VinFast VF 7 là xe mấy chỗ, thuộc phân khúc nào?
VinFast VF 7 là mẫu ô tô điện 5 chỗ thuộc phân khúc C-SUV.
Có thể lái thử VinFast VF 7 ở đâu?
Anh/chị đăng ký lái thử VinFast VF 7 miễn phí qua VinFast Market ngay trên trang này. Yêu cầu được chuyển tới tư vấn viên đại lý VinFast tại tỉnh/thành anh/chị chọn; tư vấn viên sẽ gọi lại xác nhận lịch hẹn và gửi kèm báo giá mới nhất.
Lái thử
Đăng ký lái thử VinFast VF 7
Trải nghiệm thực tế trước khi quyết định. Tư vấn viên sẽ gọi xác nhận lịch hẹn và gửi kèm báo giá ưu đãi mới nhất.
- Lái thử miễn phí, không ràng buộc mua xe
- Giải đáp về pin, trạm sạc, bảo hành, bảo dưỡng
- Nhận báo giá lăn bánh và phương án trả góp ngay tại buổi hẹn
Gợi ý
Xe cùng tầm giá với VinFast VF 7