Ô tô điện VinFast
VinFast EC Van
VAN · 2 chỗ · 175 km (NEDC)
Chọn phiên bản
Giá cập nhật lúc 12:39 02/11/2026
VinFast EC Van: thông tin nhanh
- Giá xe
- Giá bán từ 268 triệu, 3 phiên bản.
- Lăn bánh
- Khoảng 284,4 triệu tại Hà Nội và TP.HCM, 271,4 triệu ở phần lớn tỉnh khác (bản Base).
- Trả góp
- Trả trước 53,6 triệu (20%), góp khoảng 4,4 triệu/tháng trong 5 năm với lãi suất tham khảo 8,5%/năm.
- Vận hành
- Quãng đường 175 km (NEDC) mỗi lần sạc; công suất 40 mã lực; pin khả dụng 18,28 kWh; sạc nhanh 10–70% khoảng 42 phút.
- Kích thước
- 2 chỗ, phân khúc VAN, dài x rộng x cao 3.767 x 1.680 x 1.790 mm.
- An toàn
- 0 túi khí, 0/13 tính năng hỗ trợ lái (ADAS) ở bản Base.
- Mua xe, lái thử
- Để lại số điện thoại và tỉnh/thành, tư vấn viên đại lý VinFast tại khu vực của anh/chị sẽ gọi báo giá lăn bánh và hẹn lái thử miễn phí.
Số liệu tự cập nhật theo VinFast lúc 12:39 02/11/2026. Giá lăn bánh và trả góp là số tạm tính.
Bảng giá
Giá xe VinFast EC Van tháng 11/2026
VinFast EC Van tháng 11/2026 có giá bán từ 268.000.000 ₫. Xe có 3 phiên bản và 4 màu. Giá lăn bánh tạm tính khoảng 284,4 triệu tại TP.HCM.
| Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Base | 268.000.000 ₫ | 284.380.700 ₫ | 284.380.700 ₫ |
| Plus | 286.000.000 ₫ | 302.380.700 ₫ | 302.380.700 ₫ |
| Plus (lựa chọn 2) | 306.000.000 ₫ | 322.380.700 ₫ | 322.380.700 ₫ |
Giá lăn bánh VinFast EC Van Base
| Khoản | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác* |
|---|---|---|---|
| Giá xe (ưu đãi) | 268 triệu | 268 triệu | 268 triệu |
| Lệ phí trước bạ | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Phí biển số | 14 triệu | 14 triệu | 1 triệu |
| Đường bộ, bảo hiểm, đăng kiểm | 2,4 triệu | 2,4 triệu | 2,4 triệu |
| Tổng lăn bánh | 284,4 triệu | 284,4 triệu | 271,4 triệu |
* Mức phí chung của 29 tỉnh thành. Số tiền tạm tính theo biểu phí VinFast công bố. Xem đủ 63 tỉnh thành →
Trả góp VinFast EC Van
~4,4 triệu/tháng
Trả trước 53,6 triệu (20%), vay 214,4 triệu trong 5 năm, lãi 8,5%/năm, trả đều gốc và lãi.
Xem lịch trả gốc, lãi từng tháng →Màu xe VinFast EC Van (4 màu)
- Urban Mint
- Solar Ruby
- Yellow
- Infinity Blanc
Giá lăn bánh VinFast EC Van tại 34 tỉnh thành
Miền Bắc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Hưng Yên Ninh Bình Phú Thọ Thái Nguyên Tuyên Quang Lào Cai Lai Châu Điện Biên Sơn La Cao Bằng Lạng Sơn
Miền Trung – Tây Nguyên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Ngãi Gia Lai Đắk Lắk Khánh Hòa Lâm Đồng
Miền Nam TP.HCM Đồng Nai Tây Ninh Đồng Tháp Vĩnh Long Cần Thơ An Giang Cà Mau
Thông số
Thông số kỹ thuật VinFast EC Van
| Phân khúc | VAN |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ |
| Quãng đường | 175 km (NEDC) |
| Kích thước, khối lượng | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.520 |
| Tự trọng / tải trọng (kg) | 910/650 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
| Động cơ, pin và sạc | |
| Công suất tối đa (mã lực) | 40 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 110 |
| Hệ dẫn động | RWD/ Cầu sau |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 18,28 |
| Sạc nhanh nhất từ 10% đến 70% | 42 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | Không |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 24,2 kW |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Lá nhíp |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Cửa trượt | Không |
| An toàn | |
| Hệ thống túi khí | 0 túi khí |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không |
| Chống lật (ROM) | Không |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giám sát áp suất lốp | Không |
| Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Không |
| Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Không |
| Camera lùi | Không |
| Camera 360 độ | Không |
| Tự khoá cửa khi xe chạy | Không |
| Căng đai khẩn cấp | Không |
| Cốp đóng/mở điện | Không |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau | Không |
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Giám sát người lái | Không |
| Ngoại thất | |
| Đèn pha | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | Không |
| Đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Không |
| Đèn sương mù trước | Không |
| Gương chiếu hậu | Điều chỉnh thủ công |
| Gạt mưa | Thủ công |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Chỉnh thủ công |
| La-zăng | Thép 14-inch |
| Cửa sổ trời | Không |
| Nội thất, tiện nghi | |
| Màn hình giải trí cảm ứng | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 2 hướng |
| Vô lăng | Loại thông thường |
| Điều chỉnh vô lăng | Không |
| Điều hoà | Chỉ có quạt gió |
| Lọc không khí cabin | Bụi |
| Định vị, bản đồ (GPS) | Không |
| Hệ thống âm thanh | 1 loa |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Chỉ kết nối Bluetooth |
| Cổng USB | Hàng trước: 1 x Type A |
| Sạc không dây | Không |
| Gương trong xe chống chói tự động | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Không |
| Ổ điện 230V | Không |
| Tính năng thông minh | |
| Tính năng thông minh | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
| Ứng dụng điện thoại | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
Nguồn thông số: VinFast ↗
So sánh VinFast EC Van với xe khác
Chọn bản nào
VinFast EC Van bản Base và Plus và Plus (lựa chọn 2) khác nhau gì?
Bản Plus (lựa chọn 2) đắt hơn bản Base 38.000.000 ₫. Đổi lại, Plus (lựa chọn 2) có cửa trượt, tự khoá cửa khi xe chạy, hệ thống âm thanh 2 loa thay vì 1 loa.
| Thông số | Base 268.000.000 ₫ | Plus 286.000.000 ₫ | Plus (lựa chọn 2) 306.000.000 ₫ |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 268.000.000 ₫ | 286.000.000 ₫ | 306.000.000 ₫ |
| Giá bán hiện tại | 268.000.000 ₫ | 286.000.000 ₫ | 306.000.000 ₫ |
| Chênh lệch so với bản thấp nhất | — | + 18.000.000 ₫ | + 38.000.000 ₫ |
| Kích thước, khối lượng | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.767 x 1.680 x 1.790 | 3.767 x 1.680 x 1.790 | 3.767 x 1.680 x 1.790 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| Tự trọng / tải trọng (kg) | 910/650 | 934/650 | 940/650 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Động cơ, pin và sạc | |||
| Công suất tối đa (mã lực) | 40 | 40 | 40 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 110 | 110 | 110 |
| Hệ dẫn động | RWD/ Cầu sau | RWD/ Cầu sau | RWD/ Cầu sau |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| Sạc nhanh nhất từ 10% đến 70% | 42 phút | 42 phút | 42 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | Không | Không | Không |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 24,2 kW | 24,2 kW | 24,2 kW |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Lá nhíp | Lá nhíp | Lá nhíp |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cửa trượt | Không | Không | Có |
| An toàn | |||
| Hệ thống túi khí | 0 túi khí | 0 túi khí | 0 túi khí |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không | Không |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Không | Không |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Không | Không |
| Chống lật (ROM) | Không | Không | Không |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống |
| Phanh tay điện tử | Không | Không | Không |
| Giám sát áp suất lốp | Không | Không | Không |
| Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Không |
| Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Không |
| Camera lùi | Không | Không | Không |
| Camera 360 độ | Không | Không | Không |
| Tự khoá cửa khi xe chạy | Không | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Không | Không | Không |
| Cốp đóng/mở điện | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | |||
| Kiểm soát hành trình | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không | Không |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Không | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau | Không | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không |
| Giám sát người lái | Không | Không | Không |
| Ngoại thất | |||
| Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn chạy ban ngày | Không | Không | Không |
| Đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Không | Không | Không |
| Đèn sương mù trước | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu | Điều chỉnh thủ công | Điều chỉnh thủ công | Điều chỉnh thủ công |
| Gạt mưa | Thủ công | Thủ công | Thủ công |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Chỉnh thủ công | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| La-zăng | Thép 14-inch | Thép 14-inch | Thép 14-inch |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Nội thất, tiện nghi | |||
| Màn hình giải trí cảm ứng | Không | Không | Không |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng |
| Vô lăng | Loại thông thường | Loại thông thường | Loại thông thường |
| Điều chỉnh vô lăng | Không | Không | Không |
| Điều hoà | Chỉ có quạt gió | Chỉnh cơ, 1 vùng | Chỉnh cơ, 1 vùng |
| Lọc không khí cabin | Bụi | Bụi | Bụi |
| Định vị, bản đồ (GPS) | Không | Không | Không |
| Hệ thống âm thanh | 1 loa | 2 loa | 2 loa |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Chỉ kết nối Bluetooth | Chỉ kết nối Bluetooth | Chỉ kết nối Bluetooth |
| Cổng USB | Hàng trước: 1 x Type A | Hàng trước: 1 x Type A | Hàng trước: 1 x Type A |
| Sạc không dây | Không | Không | Không |
| Gương trong xe chống chói tự động | Không | Không | Không |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Không |
| Ổ điện 230V | Không | Không | Không |
| Tính năng thông minh | |||
| Tính năng thông minh | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
| Ứng dụng điện thoại | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
Công cụ
Chi phí sở hữu VinFast EC Van
- Giá xe
- Trong đó, phụ phí màu
- Ưu đãi đã chọn
- Lệ phí trước bạ
- Phí đăng ký biển số
- Phí bảo trì đường bộ (1 năm)
- Bảo hiểm TNDS bắt buộc
- Phí đăng kiểm
- Tổng chi phí lăn bánh
Chi phí dự tính theo biểu phí VinFast công bố, chưa gồm bảo hiểm vật chất và phụ kiện. Để lại thông tin để tư vấn viên đại lý khu vực báo giá chính xác.
Trả tháng đầu
- Gốc
- Lãi
- Số tiền trả trước
- Số tiền vay
- Tổng lãi phải trả
- Tổng gốc + lãi
Kết quả mang tính tham khảo. Lãi suất và tỷ lệ vay thực tế tuỳ theo ngân hàng và hồ sơ khách hàng.
Lịch trả nợ chi tiết
Hỏi đáp
Hỏi đáp về VinFast EC Van
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Giá xe VinFast EC Van tháng 11/2026 là bao nhiêu?
Tháng 11/2026, VinFast EC Van có giá bán từ 268.000.000 ₫. Xe có 3 phiên bản: Base 268 triệu, Plus 286 triệu, Plus (lựa chọn 2) 306 triệu.
Giá lăn bánh VinFast EC Van là bao nhiêu?
Tính theo giá ưu đãi bản Base, giá lăn bánh VinFast EC Van khoảng 284,4 triệu tại Hà Nội, 284,4 triệu tại TP.HCM, 271,4 triệu tại phần lớn tỉnh thành khác. Số tiền gồm giá xe, lệ phí trước bạ, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm bắt buộc và đăng kiểm. Chi phí chính xác tuỳ nơi đăng ký và ưu đãi tại thời điểm mua.
Mua VinFast EC Van trả góp mỗi tháng trả bao nhiêu?
Nếu trả trước 53,6 triệu (20%) và vay 214,4 triệu trong 5 năm với lãi suất 8,5%/năm, mỗi tháng anh/chị trả khoảng 4,4 triệu (trả đều cả gốc và lãi). Lãi suất và tỷ lệ vay thực tế tuỳ ngân hàng và hồ sơ.
VinFast EC Van đi được bao nhiêu km sau mỗi lần sạc?
Theo công bố của VinFast, VinFast EC Van đi được 175 km (NEDC) sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế tuỳ tốc độ, tải trọng, điều hoà và điều kiện đường.
VinFast EC Van có mấy màu?
VinFast EC Van có 4 màu: Urban Mint, Solar Ruby, Yellow, Infinity Blanc.
VinFast EC Van là xe mấy chỗ, thuộc phân khúc nào?
VinFast EC Van là mẫu ô tô điện 2 chỗ thuộc phân khúc VAN.
Có thể lái thử VinFast EC Van ở đâu?
Anh/chị đăng ký lái thử VinFast EC Van miễn phí qua VinFast Market ngay trên trang này. Yêu cầu được chuyển tới tư vấn viên đại lý VinFast tại tỉnh/thành anh/chị chọn; tư vấn viên sẽ gọi lại xác nhận lịch hẹn và gửi kèm báo giá mới nhất.
Lái thử
Đăng ký lái thử VinFast EC Van
Trải nghiệm thực tế trước khi quyết định. Tư vấn viên sẽ gọi xác nhận lịch hẹn và gửi kèm báo giá ưu đãi mới nhất.
- Lái thử miễn phí, không ràng buộc mua xe
- Giải đáp về pin, trạm sạc, bảo hành, bảo dưỡng
- Nhận báo giá lăn bánh và phương án trả góp ngay tại buổi hẹn
Gợi ý
Xe cùng tầm giá với VinFast EC Van