Giá lăn bánh VinFast VF 2 tại Đồng Nai
- Lăn bánh182 triệu
Giá lăn bánh 15 mẫu ô tô điện VinFast theo biểu phí Đồng Nai (gồm Bình Phước cũ). Cập nhật lúc 12:39 02/11/2026.
Tháng 11/2026, giá lăn bánh ô tô điện VinFast tại Đồng Nai: VF 3 từ 274,1 triệu, VF 5 từ 474,6 triệu, VF 6 từ 617,1 triệu, VF 7 từ 706,4 triệu, VF 8 từ 856,5 triệu. Bảng giá áp dụng cho cả Bình Phước cũ (nay thuộc Đồng Nai).
Đăng ký ô tô tại Đồng Nai rẻ hơn TP.HCM khoảng 13 triệu mỗi xe, chủ yếu do phí cấp biển số (1 triệu so với 14 triệu).
| Mẫu xe | Giá bán | Lăn bánh Đồng Nai | Trả góp/tháng |
|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 178.600.000 ₫ | 181.980.700 ₫ | ~2,9 triệu |
| VinFast Minio Green | 178.600.000 ₫ | 181.980.700 ₫ | ~2,9 triệu |
| VinFast EC Van Base | 268.000.000 ₫ | 271.380.700 ₫ | ~4,4 triệu |
| VinFast EC Van Plus | 286.000.000 ₫ | 289.380.700 ₫ | ~4,7 triệu |
| VinFast EC Van Plus (lựa chọn 2) | 306.000.000 ₫ | 309.380.700 ₫ | ~5 triệu |
| VinFast VF 3 Eco | 270.750.000 ₫ | 274.130.700 ₫ | ~4,4 triệu |
| VinFast VF 3 Plus | 281.200.000 ₫ | 284.580.700 ₫ | ~4,6 triệu |
| VinFast Herio Green Tiêu chuẩn 2 | 427.500.000 ₫ | 430.880.700 ₫ | ~7 triệu |
| VinFast Herio Green Standard-1 | 445.550.000 ₫ | 448.930.700 ₫ | ~7,3 triệu |
| VinFast VF 5 | 471.200.000 ₫ | 474.580.700 ₫ | ~7,7 triệu |
| VinFast VF 6 Eco | 613.700.000 ₫ | 617.080.700 ₫ | ~10,1 triệu |
| VinFast VF 6 Plus | 664.050.000 ₫ | 667.430.700 ₫ | ~10,9 triệu |
| VinFast Limo Green | 664.050.000 ₫ | 667.430.700 ₫ | ~10,9 triệu |
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 ₫ | 669.000.000 ₫ | ~11 triệu |
| VinFast VF 7 Eco | 703.000.000 ₫ | 706.380.700 ₫ | ~11,5 triệu |
| VinFast VF 7 Plus | 788.500.000 ₫ | 791.880.700 ₫ | ~12,9 triệu |
| VinFast VF 7 Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh | 807.500.000 ₫ | 810.880.700 ₫ | ~13,3 triệu |
| VinFast VF 7 Plus, 2 động cơ | 835.050.000 ₫ | 838.430.700 ₫ | ~13,7 triệu |
| VinFast VF 7 Plus tùy chọn Trần kính toàn cảnh, 2 động cơ | 854.050.000 ₫ | 857.430.700 ₫ | ~14 triệu |
| VinFast VF MPV 7 | 712.500.000 ₫ | 715.880.700 ₫ | ~11,7 triệu |
| VinFast VF 8 Eco | 853.100.000 ₫ | 856.480.700 ₫ | ~14 triệu |
| VinFast VF 8 Plus CATL | 1.025.050.000 ₫ | 1.028.430.700 ₫ | ~16,8 triệu |
| VinFast VF 8 The All New | 854.050.000 ₫ | 857.430.700 ₫ | ~14 triệu |
| VinFast VF Wild | 860.000.000 ₫ | 863.195.000 ₫ | ~14,1 triệu |
| VinFast VF 9 Eco CATL | 1.280.600.000 ₫ | 1.283.980.700 ₫ | ~21 triệu |
| VinFast VF 9 Plus 7 chỗ CATL | 1.452.550.000 ₫ | 1.455.930.700 ₫ | ~23,8 triệu |
| VinFast VF 9 Plus Ghế cơ trưởng CATL | 1.482.950.000 ₫ | 1.486.330.700 ₫ | ~24,3 triệu |
Trả góp: trả trước 20%, vay 5 năm, lãi 8,5%/năm, trả đều gốc và lãi.
Ô tô điện nhỏ gọn, dưới 300 triệu
SUV 5 chỗ cho gia đình
Xe 7 chỗ
Xe kinh doanh dịch vụ, vận tải
Từ 1/7/2025, Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai. Xe VinFast đăng ký tại các khu vực này tính chi phí lăn bánh như bảng giá phía trên.
Xe đăng ký tại khu vực Bình Phước cũ tính theo biểu phí Đồng Nai: giá lăn bánh VF 3 từ 274,1 triệu, VF 5 từ 474,6 triệu, VF 6 từ 617,1 triệu. Nơi làm biển số và phí thực tế tại khu vực cũ có thể khác, tư vấn viên sẽ xác nhận khi báo giá.
Các ưu đãi được cộng dồn, áp dụng đến 31/12/2026. Tính lăn bánh kèm ưu đãi của anh/chị →
| Mẫu xe | Trả trước | Góp/tháng |
|---|---|---|
| VinFast VF 3 | 54,2 triệu (20%) | ~4,4 triệu |
| VinFast VF 5 | 94,2 triệu (20%) | ~7,7 triệu |
| VinFast VF 6 | 122,7 triệu (20%) | ~10,1 triệu |
| VinFast VF 7 | 140,6 triệu (20%) | ~11,5 triệu |
| VinFast VF 8 | 170,6 triệu (20%) | ~14 triệu |
Ví dụ tính theo lãi suất 8,5%/năm, trả đều gốc và lãi. Xem lịch trả gốc, lãi từng tháng →
Tư vấn khu vực
Để lại số điện thoại, tư vấn viên phụ trách khu vực gọi lại với báo giá chính xác, ưu đãi đang áp dụng và hướng dẫn làm biển số.
Hỏi đáp
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Tháng 11/2026, giá lăn bánh ô tô điện VinFast tại Đồng Nai từ khoảng 182 triệu (VinFast VF 2) đến 1,49 tỷ (VinFast VF 9), tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
VinFast VF 5 lăn bánh tại Đồng Nai khoảng 474,6 triệu, tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
VinFast VF 6 lăn bánh tại Đồng Nai bản Eco khoảng 617,1 triệu, bản Plus khoảng 667,4 triệu, tính theo giá bán hiện hành và biểu phí của tỉnh.
Đăng ký ô tô tại Đồng Nai rẻ hơn TP.HCM khoảng 13 triệu mỗi xe, chủ yếu do phí cấp biển số (1 triệu so với 14 triệu).
Từ 1/7/2025, Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai. Khi mua xe VinFast, chi phí lăn bánh tính theo biểu phí của Đồng Nai; tư vấn viên sẽ hướng dẫn nơi làm biển số gần nhất.
Trả trước từ 20% giá xe. Ví dụ VinFast VF 2: trả trước khoảng 35,7 triệu, góp khoảng 2,9 triệu/tháng trong 5 năm với lãi suất 8,5%/năm (trả đều).
Giá xe ô tô VinFast TP.HCM Giá xe ô tô VinFast Lâm Đồng Giá xe ô tô VinFast Tây Ninh Xem đủ 34 tỉnh thành →