So sánh VinFast VF 8 và VF 9
So sánh VinFast VF 8 (từ 853,1 triệu) và VinFast VF 9 (từ 1,28 tỷ) theo giá bán, giá lăn bánh, trả góp và 79 hạng mục thông số, cập nhật theo VinFast tháng 11/2026.
Điểm khác nhau chính giữa VinFast VF 8 và VF 9
- Giá bán: VinFast VF 8 853,1 triệu · VinFast VF 9 1,28 tỷ. VinFast VF 8 rẻ hơn 427,5 triệu.
- Lăn bánh TP.HCM: VinFast VF 8 869,5 triệu · VinFast VF 9 1,3 tỷ. VinFast VF 8 thấp hơn 427,5 triệu.
- Trả góp mỗi tháng: VinFast VF 8 14 triệu · VinFast VF 9 21 triệu. VinFast VF 8 nhẹ hơn 7 triệu.
- Quãng đường 1 lần sạc: VinFast VF 8 562 km (NEDC) · VinFast VF 9 626 km. VinFast VF 9 đi xa hơn 64 km.
- Công suất: VinFast VF 8 201 mã lực · VinFast VF 9 402 mã lực. VinFast VF 9 mạnh hơn 201 mã lực.
- Pin khả dụng: VinFast VF 8 87,7 kWh · VinFast VF 9 123 kWh. VinFast VF 9 lớn hơn 35,3 kWh.
- Chiều dài cơ sở: VinFast VF 8 2.950 mm · VinFast VF 9 3.149 mm. VinFast VF 9 dài hơn 199 mm.
- Số chỗ ngồi: VinFast VF 8 5 chỗ · VinFast VF 9 6-7 chỗ.
- Hỗ trợ lái (ADAS): VinFast VF 8 Eco 2/13 · VinFast VF 9 Eco CATL 11/13 tính năng.
- Giống nhau: 11 túi khí.
Bảng so sánh chi tiết VinFast VF 8 và VF 9
| Mẫu xe | VinFast VF 8 853.100.000 ₫ | VinFast VF 9 1.280.600.000 ₫ |
|---|---|---|
| Giá và chi phí | ||
| Giá niêm yết | 898.000.000 ₫ | 1.348.000.000 ₫ |
| Giá bán (đã trừ ưu đãi VinFast) | 853.100.000 ₫ | 1.280.600.000 ₫ |
| Lăn bánh tại Hà Nội | 869.480.700 ₫ | 1.296.980.700 ₫ |
| Lăn bánh tại TP.HCM | 869.480.700 ₫ | 1.296.980.700 ₫ |
| Lăn bánh tại tỉnh khác | 856.480.700 ₫ | 1.283.980.700 ₫ |
| — | — | |
| Trả góp mỗi tháng (trả trước 20%, 5 năm) | 14.002.000 ₫ | 21.019.000 ₫ |
| Thông số cơ bản | ||
| Phân khúc | D-SUV | E-SUV |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 6-7 chỗ |
| Quãng đường 1 lần sạc | 562 km (NEDC) | 626 km |
| Công suất | 201 hp/150 kW | 402 hp/300 kW |
| Chiều dài cơ sở | 2.950 mm | 3.149 mm |
| Kích thước, khối lượng | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 5.119 x 2.254 x 1.691 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 3.149 |
| Tự trọng / tải trọng (kg) | 2.328/450 | 2.911/550 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 162 | 174 |
| Động cơ, pin và sạc | ||
| Công suất tối đa (mã lực) | 201 | 402 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 620 |
| Hệ dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | 123 |
| Sạc nhanh nhất từ 10% đến 70% | 31 phút | 35 phút |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,6kW 1 pha, 11kW 3 pha | 6,6kW 1 pha, 11kW 3 pha |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 149kW | — |
| Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh | Độc lập, tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Cửa trượt | Không | Không |
| An toàn | ||
| Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Chống lật (ROM) | Có | Có |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
| Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Tự khoá cửa khi xe chạy | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Không | Có, Kết hợp tính năng đá chân |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | ||
| Kiểm soát hành trình | Giám sát hành trình cơ bản | Giám sát hành trình thích ứng |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp phía trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm tại giao lộ | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Giám sát người lái | Không | Có |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha | LED, Tự động bật/tắt | LED Matrix, Tự động bật/tắt, Tự động quay góc chiếu (Đèn liếc) |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy mặt gương | Chỉnh điện, Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy mặt gương, Tự động chỉnh khi lùi, Nhớ vị trí |
| Gạt mưa | Tự động | Tự động |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
| La-zăng | Hợp kim 19-inch | Hợp kim 20-inch |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất, tiện nghi | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch phía trước |
| Màn hình HUD | Có | Có |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, có sưởi |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, có sưởi |
| Vô lăng | Dạng D-cut, Bọc da. Tích hợp nút bấm điều, khiển tính năng giải trí và ga tự động | Dạng D-cut, Bọc da nhân tạo. Tích hợp nút bấm điều, khiển tính năng giải trí và ADAS. Có sưởi |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều hoà | Tự động, 2 vùng, Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Tự động, 3 vùng, Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá không khí |
| Lọc không khí cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Định vị, bản đồ (GPS) | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 11 loa |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Cổng USB | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C | Hàng trước: 2 x Type A, Hàng hai: 2 x Type A, 1 x Type C, Hàng ba: 2 x Type A |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Gương trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Có |
| Ổ điện 230V | Không | Không |
| Tính năng thông minh | ||
| Tính năng thông minh | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
| Ứng dụng điện thoại | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) | Có (tính năng cụ thể tùy thuộc từng mẫu xe) |
Giá bán đã trừ ưu đãi VinFast đang áp dụng. Giá lăn bánh tạm tính theo biểu phí từng tỉnh, chưa gồm ưu đãi có điều kiện. Trả góp tính theo lãi suất tham khảo 8,5%/năm. Thông số theo công bố của VinFast; “—” là VinFast chưa công bố hạng mục này cho mẫu xe.
Hỏi đáp
Hỏi đáp: nên chọn VinFast VF 8 hay VF 9?
Chưa thấy câu trả lời anh/chị cần? Để lại số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi lại ngay.
Nên mua VinFast VF 8 hay VinFast VF 9?
Chọn VinFast VF 8 nếu ưu tiên chi phí: giá bán từ 853,1 triệu, thấp hơn VinFast VF 9 khoảng 427,5 triệu. Chọn VinFast VF 9 nếu cần xe đi xa hơn 64 km mỗi lần sạc, mạnh hơn 201 mã lực, trục cơ sở dài hơn 199 mm (khoang xe rộng hơn), pin lớn hơn 35,3 kWh. Nên lái thử cả hai xe trước khi quyết định; qua VinFast Market, tư vấn viên đại lý VinFast tại khu vực của anh/chị có thể hẹn lái thử và báo giá lăn bánh cả hai mẫu.
VinFast VF 8 và VinFast VF 9 chênh nhau bao nhiêu tiền?
Tính theo giá bán tháng 11/2026, VinFast VF 8 bản Eco có giá 853,1 triệu, VinFast VF 9 bản Eco CATL có giá 1,28 tỷ, chênh khoảng 427,5 triệu. Giá lăn bánh tại TP.HCM và Hà Nội chênh khoảng 427,5 triệu. Nếu trả góp (trả trước 20%, 5 năm), tiền trả mỗi tháng chênh khoảng 7 triệu.
VinFast VF 8 hay VinFast VF 9 đi được xa hơn sau mỗi lần sạc?
Theo công bố của VinFast, VinFast VF 8 đi được 562 km (NEDC), VinFast VF 9 đi được 626 km sau mỗi lần sạc đầy. VinFast VF 9 đi xa hơn khoảng 64 km. Quãng đường thực tế tuỳ tốc độ, tải trọng, điều hoà và điều kiện đường.
VinFast VF 8 và VinFast VF 9 xe nào rộng hơn?
Kích thước dài x rộng x cao: VinFast VF 8 4.750 x 1.934 x 1.667 mm, VinFast VF 9 5.119 x 2.254 x 1.691 mm. Chiều dài cơ sở lần lượt 2.950 mm và 3.149 mm. VinFast VF 9 có trục cơ sở dài hơn nên khoang cabin thường rộng rãi hơn. Số chỗ: VinFast VF 8 5 chỗ, VinFast VF 9 6-7 chỗ.
Trang bị an toàn của VinFast VF 8 và VinFast VF 9 khác nhau thế nào?
VinFast VF 8 bản Eco có 11 túi khí, VinFast VF 9 bản Eco CATL có 11 túi khí. Về hỗ trợ lái (ADAS), VinFast VF 8 có 2/13 tính năng, VinFast VF 9 có 11/13 tính năng theo bảng thông số của VinFast. Trang bị có thể khác nhau giữa các phiên bản, xem bảng so sánh chi tiết bên trên.
Có thể lái thử cả VinFast VF 8 và VinFast VF 9 không?
Có. Anh/chị đăng ký lái thử miễn phí qua VinFast Market ngay trên trang này, ghi chú muốn lái thử cả hai xe. Tư vấn viên đại lý VinFast tại tỉnh/thành anh/chị chọn sẽ gọi lại xác nhận lịch hẹn và gửi báo giá lăn bánh của cả hai mẫu.
Xem thêm
Báo giá
Nhận báo giá lăn bánh VinFast VF 8 và VF 9
Tư vấn viên gửi báo giá lăn bánh của các mẫu anh/chị đang cân nhắc, kèm ưu đãi mới nhất và phương án trả góp, hỗ trợ lái thử để so sánh thực tế.
- Báo giá lăn bánh theo tỉnh đăng ký
- Lái thử miễn phí, không ràng buộc mua xe
- Tư vấn chọn phiên bản phù hợp nhu cầu

